| RG557 | ROG Ally X | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Anbernic | Asus |
| 上市時間 | 2025 / 04 | 2024 / 06 |
| 作業系統 | 安卓 | Windows |
| 顏色 | 透黑色,白色 | 白色,黑色 |
| 機身尺寸 | 223 mm x 89 mm x 15-25 mm | 280.2 x 114 x 36.9 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 347 克 | 678 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.48 英寸 | 7.0 英寸 |
| 螢幕类型 | AMOLED 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 120Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 402 | 314.7 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 联发科天玑 8300 | AMD Ryzen Z1 Extreme |
| CPU | Cortex-A715 / Cortex-A510 | AMD Zen 4 |
| CPU主頻 | 2.2 GHz - 3.35 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 | 8核16线程 |
| GPU | Mali-G615 MC6 | AMD Radeon 780M |
| 記憶體 | 12 GB LPDDR5X | 24 GB LPDDR5X |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 256 GB UFS 4.0,外置TF卡插槽 | 内置1T M.2 2280 NVMe SSD,外置 MicroSD |
| 電池 | 5500 mAh | 80 Wh |
| 散熱 | 散热风扇,出风口 | 散热导管,双风扇,出风口 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 | WiFi 6E,蓝牙 |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 陀螺仪,霍尔摇杆和扳机 | 指纹识别,陀螺仪,麦克风,霍尔扳机和摇杆 |
| 價格 | ¥1688 | $799 |
| 復古遊戲支援 | 最高支持到NGC, Wii, 3DS, PS2,大部分游戏均流畅运行 | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||