| ROG Ally | KONKR Pocket Fit | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Asus | AYANEO |
| 上市時間 | 2023 / 06 | 2025 / 09 |
| 作業系統 | Windows | 安卓 |
| 顏色 | 白色 | 黑色,白色,黄色 |
| 機身尺寸 | 280 mm x 113 mm x 39 mm | 225 mm x 88.9 - 96.7 mm x 17 - 28.2 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 608 克 | 386 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 7.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | LCD |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 120Hz | 144Hz |
| 螢幕色域 | - | |
| 螢幕最大亮度 | - | |
| 螢幕PPI | 314.7 | 367.2 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 120Hz | 144Hz |
| 螢幕色域 | - | |
| 螢幕最大亮度 | - | |
| 系統晶片 | AMD Ryzen Z1 / AMD Ryzen Z1 Extreme | 高通骁龙 G3 Gen 3 / 高通骁龙 8 Elite |
| CPU | AMD Zen 4 | Qualcomm Kryo / Qualcomm Oryon |
| CPU主頻 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 2.3 GHz - 3.3 GHz / 3.53 GHz - 4.32 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 6核12线程 / 8核16线程 | 8核8线程 / 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 780M | Qualcomm Adreno A33 / Qualcomm Adreno 830 |
| 記憶體 | 16 GB LPDDR5 | 8GB / 12GB / 16GB |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 512 GB M.2 2230 NVMe SSD,外置 MicroSD | 128GB / 256GB / 512GB / 1T |
| 電池 | 40 Wh | 8000 mAh |
| 散熱 | 散热导管,双风扇,出风口 | 大尺寸散热风扇,大面积散热铜板,散热鳍片 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6E,蓝牙 | WiFi 6,蓝牙 5.3 |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 指纹识别,陀螺仪,麦克风,霍尔扳机和摇杆 | 六轴陀螺仪 |
| 價格 | Z1: $599 / Z1 Extreme: $699 | ¥1699元 起 |
| 復古遊戲支援 | 最高支持到NGC, Wii, 3DS, PS2,大部分游戏均流畅运行 | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||