Sega Gopher | PocketGo | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | AtGames | Miyoo |
上市時間 | 2007 | 2019 / 06 |
作業系統 | Proprietary | 開源系統 |
顏色 | 黑橙色,黑藍色 | DMG灰 |
機身尺寸 | 149 mm x 62 mm x 19 mm | 123 mm x 56 mm x 14 mm |
材質 | 塑膠 | 塑膠 |
重量 | 130 克 | 89 克 |
握持类型 | 橫版 | 橫版 |
螢幕尺寸 | 2.8 英寸 | 2.4 英寸 |
螢幕类型 | TFT | IPS |
螢幕解析度 | 320 x 240 | 320 x 240 |
螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
螢幕PPI | 142.86 | 166.67 |
螢幕比例 | 4:3 | 4:3 |
螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
系統晶片 | Motorola 68000 | 全志 F1C100S |
CPU | Motorola 68000 | ARM926EJ-S |
CPU主頻 | 7.67 MHz | 533 Mhz - 702 MHz |
核心數和執行緒數 | 1核1執行緒 | 1核1執行緒 |
GPU | Yamaha YM7101 VDP | 2D accelerator |
記憶體 | 64 KB | 32 MB SDRAM |
儲存空間和硬碟 | 內建 5 MB,外接 SD | 外接 MicroSD |
電池 | 1000 mAh | 1000 mAh |
散熱 | - | - |
無線網路/藍牙 | - | - |
影像輸出 | AV 插孔 | AV Out |
音效輸出 | 3.5毫米耳機插孔 | 3.5毫米耳機插孔 |
揚聲器 | 單聲道 | 單聲道 |
震動 | - | 有 |
感測器 | - | - |
價格 | - | $40 |
復古遊戲支援 | 只能玩Sega Genesis | 最高模擬到PS1之前的遊戲 |
玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
或 |