| SEGA Nomad | Pocket Go S30 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SEGA | Miyoo |
| 上市時間 | 1995 / 10 | 2020 / 12 |
| 作業系統 | - | 开源系统 |
| 顏色 | 黑色 | 灰色 |
| 機身尺寸 | - | 160 mm x 70 mm x 22 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 162 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 3.25 英寸 | 3.5 英寸 |
| 螢幕类型 | LCD | IPS |
| 螢幕解析度 | 320 x 224 | 480 x 320 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 120.2 | 164.83 |
| 螢幕比例 | 10:7 | 3:2 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | - | 全志 A33 |
| CPU | Motorola 68000 | Cortex-A7 |
| CPU主頻 | 7.67 MHz | 1.2 GHz - 1.5 GHz |
| 核心數和執行緒數 | - | 4核4线程 |
| GPU | - | Mali-400 MP2 |
| 記憶體 | 64 KB RAM + 64KB VRAM | 512 MB DDR3 |
| 儲存空間和硬碟 | - | 外置 MicroSD |
| 電池 | 850 mA | 2600 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | - | - |
| 影像輸出 | - | - |
| 音效輸出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | - | 单声道 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | - | - |
| 價格 | - | $60 |
| 復古遊戲支援 | - | 最高支持到一部分N64和PSP |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。