| Shield Portable | GAMEMT E6 Max | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nvidia | GAMEMT |
| 上市時間 | 2013 | 2025 / 03 |
| 作業系統 | 安卓 | 安卓 |
| 顏色 | 黑色 | 黑色,白色 |
| 機身尺寸 | 158 mm x 135 mm x 57 mm | 263.5 mm x 333 mm x 333 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 579 克 | 599 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.0 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | 350 尼特 |
| 螢幕PPI | 293.72 | 293.7 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | 350 尼特 |
| 系統晶片 | Nvidia Tegra 4 | 全志 A527 |
| CPU | Cortex-A15 | Cortex-A55 |
| CPU主頻 | 1.9 GHz | 1.4 GHz - 2.0 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核4线程 | 8核8线程 |
| GPU | Nvidia GeForce Tegra 4 | Mali-G57 MC1-2EE |
| 記憶體 | 2 GB DDR3 | 4 GB |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 16 GB,外置 MicroSD | 内置 32 GB eMMC,双外置TF卡插槽 |
| 電池 | 7350 mAh (28.8 Wh) | 5000 mAh |
| 散熱 | 风扇通风口 | 主动散热 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 4,蓝牙 3.0,GPS | WiFi 6,USB-C x 2 |
| 影像輸出 | Mini HDMI | Mini HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声Upward facing | 双立体声 |
| 震動 | - | 无 |
| 感測器 | 麦克风,加速计,陀螺仪 | 霍尔摇杆 |
| 價格 | - | $80 (折合人民币约¥580元) |
| 復古遊戲支援 | Gamecube无法游玩,大多数PSP运行良好,但有时无法流畅游玩,N64和PS1 可以60 FPS | PS1和N64之前的游戏无压力;DC和PSP大部分可玩;世嘉土星一部分可玩; |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||