| Shield Portable | GPD XD+ | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nvidia | GPD |
| 上市時間 | 2013 | 2018 |
| 作業系統 | 安卓 | 安卓 |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 158 mm x 135 mm x 57 mm | 155 mm x 89 mm x 24 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 579 克 | 300 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.0 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 293.72 | 293.72 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Nvidia Tegra 4 | MediaTek MTK8176 |
| CPU | Cortex-A15 | Cortex-A72 / Cortex-A53 |
| CPU主頻 | 1.9 GHz | 2.1 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核4线程 | 6核6线程 |
| GPU | Nvidia GeForce Tegra 4 | PowerVR GX6250 |
| 記憶體 | 2 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 16 GB,外置 MicroSD | 内置 16/32/64 GB & 外置 MicroSD |
| 電池 | 7350 mAh (28.8 Wh) | 6000 mAh |
| 散熱 | 风扇通风口 | - |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 4,蓝牙 3.0,GPS | 蓝牙,WiFi |
| 影像輸出 | Mini HDMI | Mini HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声Upward facing | 双立体声Upward facing |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | 麦克风,加速计,陀螺仪 | 光传感器,距离传感器,重力传感器 |
| 價格 | - | $200 |
| 復古遊戲支援 | Gamecube无法游玩,大多数PSP运行良好,但有时无法流畅游玩,N64和PS1 可以60 FPS | SNES FX 和 3D PS1(60 FPS)、Dreamcast、Saturn 和 N64(可玩)、PSP(大多数运行良好,但有些无法玩)、Gamecube(大多数无法玩) |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。