| PSP Go | Gopher 2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SONY | Retro Genesis Russia, Hamy / QiShengLong |
| 上市時間 | 2009 / 10 | 2017 |
| 作業系統 | PSP System Software | 开源系统 |
| 顏色 | 钢琴黑,珍珠白 | 黑橙色,黑蓝色 |
| 機身尺寸 | 128 mm x 69 mm x 16.5 mm | 175 mm x 85 mm x 15 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 158 克 | 170 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 3.8 英寸 | 4.3 英寸 |
| 螢幕类型 | TFT | TFT |
| 螢幕解析度 | 480 x 272 | 480 x 272 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 145.2 | 128.3 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Allegrex | Ingenic JZ4760 |
| CPU | MIPS R4000 | XBurst |
| CPU主頻 | 333 MHz | 528 MHz - 600 MHz |
| 核心數和執行緒數 | Dual Core | 1核1线程 |
| GPU | Custom Rendering Engine + Surface Engine | Vivante GC200 |
| 記憶體 | 64 MB | 64 MB DDR2 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 16 GB,外置存储卡 | 内置 4 GB & 外置 MicroSD |
| 電池 | 930 mAh | 2000 mAh (可更换设计) |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | WiFi,蓝牙 2.0 | - |
| 影像輸出 | AV 接口 | AV Out |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 单扬声器 | 单声道 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | 麦克风 | - |
| 價格 | - | |
| 復古遊戲支援 | 最高模拟到PS1之前的游戏 | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||