| PSV 1000 | RG-503 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SONY | Anbernic |
| 上市時間 | 2012 / 02 | 2022 / 04 |
| 作業系統 | 定制系统 | 开源系统 |
| 顏色 | 钢琴黑,水晶白,红色,宝石蓝 | 黑色,浅蓝,青铜灰 |
| 機身尺寸 | 182 mm x 83.5 mm x 18.6 mm | 190 mm x 84 mm x 21 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 260 克 / 279 克 (3G) | 236 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.0 英寸 | 4.95 英寸 |
| 螢幕类型 | OLED 触摸屏 | OLED |
| 螢幕解析度 | 960 × 544 | 960 × 544 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 220.7 | 222.91 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 定制SOC | RockChip RK3566 |
| CPU | Cortex-A9 MPCore | Cortex-A55 |
| CPU主頻 | 800 MHz - 2.0 GHz | 1.8 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | PowerVR SGX 543MP4+ | Mali-G52 2EE |
| 記憶體 | 512 MB | 1 GB LPDDR4 |
| 儲存空間和硬碟 | 外置 PS Vita Memory Card,外置SD卡 | 双外置 MicroSD |
| 電池 | 2210 mAh | 3500 mAh |
| 散熱 | 无 | - |
| 無線網路/藍牙 | WiFi,3G,GPS,蓝牙 2.1 | WiFi 5,蓝牙 4.2,USB-C OTG |
| 影像輸出 | 需要通过专用底座 | Mini HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 单扬声器 | 双立体声 |
| 震動 | 无 | 有 |
| 感測器 | 前后摄像头,麦克风,三轴陀螺仪,三轴加速计,数字罗盘 | - |
| 價格 | - | $140 |
| 復古遊戲支援 | PSV原生游戏,PSP游戏,模拟器游戏(FC/GB/GBA/GBC/NEOGEO/SFC/MD/PS1/N64/CP1/CPS2/CPS3),部分移植游戏 | N64, PSP & Dreamcast mostly playable but not all full speed |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||