| PSV 1000 | RG-505 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SONY | Anbernic |
| 上市時間 | 2012 / 02 | 2022 / 11 |
| 作業系統 | 定制系统 | 安卓 |
| 顏色 | 钢琴黑,水晶白,红色,宝石蓝 | 灰色,绿紫色,黄色 |
| 機身尺寸 | 182 mm x 83.5 mm x 18.6 mm | 189 mm x 87 mm x 18 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 260 克 / 279 克 (3G) | 286 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.0 英寸 | 4.95 英寸 |
| 螢幕类型 | OLED 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 960 × 544 | 960 × 544 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 220.7 | 222.91 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 定制SOC | 虎贲 T618 |
| CPU | Cortex-A9 MPCore | Cortex-A75 / Cortex-A55 |
| CPU主頻 | 800 MHz - 2.0 GHz | 2.0 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核4线程 | 8核8线程 |
| GPU | PowerVR SGX 543MP4+ | Mali-G52 MP2 |
| 記憶體 | 512 MB | 4 GB LPDDR4x |
| 儲存空間和硬碟 | 外置 PS Vita Memory Card,外置SD卡 | 内置 128 GB eMMC 5.1,外置 TF卡插槽 |
| 電池 | 2210 mAh | 5000 mAh |
| 散熱 | 无 | - |
| 無線網路/藍牙 | WiFi,3G,GPS,蓝牙 2.1 | WiFi 5,蓝牙 5.0 |
| 影像輸出 | 需要通过专用底座 | - |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 单扬声器 | 双立体声 |
| 震動 | 无 | 有 |
| 感測器 | 前后摄像头,麦克风,三轴陀螺仪,三轴加速计,数字罗盘 | 麦克风,陀螺仪,霍尔摇杆 |
| 價格 | - | $148 |
| 復古遊戲支援 | PSV原生游戏,PSP游戏,模拟器游戏(FC/GB/GBA/GBC/NEOGEO/SFC/MD/PS1/N64/CP1/CPS2/CPS3),部分移植游戏 | N64、PSP 和 Dreamcast 几乎全部满帧运行,部分 Gamecube 可玩。PS2 只能勉强运行较容易模拟的游戏 |
| 玩家圖片 | ||
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。