| Q900 | Q400 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Subor | Subor |
| 上市時間 | 2020 / 06 | 2020 / 05 |
| 作業系統 | 开源系统 | 开源系统 |
| 顏色 | 黑色,蓝红色 | 黄色,黄色,黑色 |
| 機身尺寸 | 235 mm x 110 mm x 15 mm | 174 mm x 70 mm x 13 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 7.0 英寸 | 4.0 英寸 |
| 螢幕类型 | TFT | IPS |
| 螢幕解析度 | 1080 x 680 | 800 x 480 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 182.32 | 233.24 |
| 螢幕比例 | 16:10 | 5:3 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | RockChip RK3128 | RockChip RK3128 |
| CPU | Cortex-A7 | Cortex-A7 |
| CPU主頻 | 1.3 GHz | 1.3 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | Mali-400 MP2 | Mali-400 MP2 |
| 記憶體 | 128 MB | 256 MB |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 32 GB & 外置 MicroSD | 内置 64 GB & 外置 MicroSD |
| 電池 | 4000 mAh | 2400 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | - | USB-A x4 |
| 影像輸出 | HDMI | Mini HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | - | - |
| 價格 | $65 | $50 |
| 復古遊戲支援 | SNES FX和3D PS1(大部分为60 FPS),N64无法流畅运行 | 上限到一部分N64 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。