| Sunday Dragon 3D One | Ipega 9701 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Tencent | |
| 上市時間 | 2024 / 11 | |
| 作業系統 | Windows | - |
| 顏色 | 白色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | - | - |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 1122 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 11.0 英寸 | - |
| 螢幕类型 | LCD | - |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1440 | - |
| 螢幕更新率 | 120Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | 138% sRGB | - |
| 螢幕最大亮度 | 540 尼特 | - |
| 螢幕PPI | 267 | - |
| 螢幕比例 | 16:9 | - |
| 螢幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | 138% sRGB | - |
| 螢幕最大亮度 | 540 尼特 | - |
| 系統晶片 | Lunar Lake | - |
| CPU | Ultra 7 258V | - |
| CPU主頻 | 4.8GHz | - |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 | - |
| GPU | Intel Arc 140V GPU | - |
| 記憶體 | 32GB LPDDR5x | - |
| 儲存空間和硬碟 | 1TB 高速固态硬盘 | - |
| 電池 | 50 Wh | - |
| 散熱 | 主动散热系统 | - |
| 無線網路/藍牙 | WiFi,蓝牙,USB4,USB-C,USB-A | - |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | - |
| 音效輸出 | - | - |
| 揚聲器 | - | - |
| 震動 | 有 | - |
| 感測器 | 霍尔摇杆、线性扳机以及可自定义背键 | - |
| 價格 | - | - |
| 復古遊戲支援 | - | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。