| uConsole | PowKiddy X15 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | ClockworkPi | PowKiddy |
| 上市時間 | 2023 / 06 | 2019 / 11 |
| 作業系統 | 开源系统 | 安卓 |
| 顏色 | 银色,黑色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 125 mm x 180 mm x 20 mm | 208 mm x 100 mm x 28.4 mm |
| 材質 | 金属 | 塑料 |
| 重量 | - | - |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.5 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 293.72 | 267.02 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | - | MediaTek MTK8163 |
| CPU | - | Cortex-A53 |
| CPU主頻 | - | 1.3 GHz |
| 核心數和執行緒數 | - | 4核4线程 |
| GPU | - | Mali-T720 |
| 記憶體 | - | 2 GB DDR3 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 MicroSD | 内置 32 GB & 外置 MicroSD |
| 電池 | 18650 x2 | 3000 mAh |
| 散熱 | 金属外壳散热 | - |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 5,蓝牙 5.0,4G LTE (可选),一个标准USB 2.0端口,两个内部USB 2.0接口,40 Pins GPIOs | 蓝牙,WiFi,USB x 2 |
| 影像輸出 | Micro HDMI | Mini HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | - | 双立体声 |
| 震動 | - | 无 |
| 感測器 | Mini Trackball | 陀螺仪,麦克风 |
| 價格 | R-01: $139;A-04: $159;RPI-CM4: $189;A-06: $209 | $80 |
| 復古遊戲支援 | N64、PSP和Dreamcast大多可玩,但并非全部可以满帧运行 | 上限至一部分PSP |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||