Wikipad | AYANEO Pro(Retro Power) | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | AYANEO | |
上市時間 | 2014 | 2021 / 10 |
作業系統 | 安卓 | Windows |
顏色 | 黑色 | 复古灰 |
機身尺寸 | 286mm x 145mm x 65.3mm | 255 mm x 106 mm x 20 mm |
材質 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 666 克NVIDIA® Tegra® 3 | 652 克 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
螢幕尺寸 | 7.0 英寸 | 7.0 英寸 |
螢幕类型 | - | IPS 触摸屏 |
螢幕解析度 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
螢幕PPI | 215.6 | 215.63 |
螢幕比例 | 16:10 | 16:10 |
螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
系統晶片 | NVIDIA Tegra 3 | AMD Ryzen 7 4800 U |
CPU | - | AMD Zen 2 |
CPU主頻 | - | 1.8 GHz - 4.2 GHz |
核心數和執行緒數 | - | 8核16线程 |
GPU | - | AMD Radeon RX Vega 8 |
記憶體 | 1GB DDR3 | 16 GB LPDDR4x |
儲存空間和硬碟 | 16 GB | 内置 1 TB / 2 TB M.2 NVMe SSD,外置 SD/MicroSD(底座) |
電池 | 4100mAh | 12200 mAh (47 Wh) |
散熱 | - | 铜散热器,2 根8毫米铜热管,风扇,背部和底部进气口,顶部排气口 |
無線網路/藍牙 | WiFi,蓝牙 4.0 | WiFi 6,蓝牙 5.0,USB-C OTG |
影像輸出 | - | Display Port,HDMI (外接底座) |
音效輸出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
揚聲器 | - | 双立体声 |
震動 | - | 有 |
感測器 | 三轴加速度计,e-Compass陀螺仪GPS(包括GLONASS) | 陀螺仪 |
價格 | - | $1315 |
復古遊戲支援 | - | 最高支持到PSP,以及一部分GameCube & Wii ,PS2 |
玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
或 |