| Wikipad | GPD Win Max 2021 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GPD | |
| 上市時間 | 2014 | 2021 / 09 |
| 作業系統 | 安卓 | Windows |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 286mm x 145mm x 65.3mm | 207 mm x 145 mm x 26 mm |
| 材質 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 666 克NVIDIA® Tegra® 3 | 790 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 7.0 英寸 | 8.0 英寸 |
| 螢幕类型 | - | H-IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 215.6 | 188.68 |
| 螢幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | NVIDIA Tegra 3 | AMD Ryzen 7 4800 U / Intel Core i7-1195G7 |
| CPU | - | AMD Zen 2 / Intel Tiger Lake-U |
| CPU主頻 | - | 1.8 GHz - 4.2 GHz (AMD) / 1.2 GHz - 5.0 GHz (i7-1195G7) |
| 核心數和執行緒數 | - | 8核16线程 (AMD) / 4核8线程 (Intel) |
| GPU | - | AMD Radeon RX Vega 8 / Intel Iris Xe 96EU(i7-1195G7) |
| 記憶體 | 1GB DDR3 | 16GB LPDDR4 |
| 儲存空間和硬碟 | 16 GB | 内置 1 TB / 2 TB PCIE4 NVMe M.2 SSD & 外置 MicroSD |
| 電池 | 4100mAh | 15000 mAh (57 Wh) |
| 散熱 | - | 双风扇双热管进气口,顶部边缘排气口 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi,蓝牙 4.0 | 蓝牙 5.0,WiFi 6,Thunderbolt 4 USB-C x2,USB-A x2,Ethernet |
| 影像輸出 | - | HDMI |
| 音效輸出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | - | 双立体声 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | 三轴加速度计,e-Compass陀螺仪GPS(包括GLONASS) | 麦克风,霍尔摇杆 |
| 價格 | - | $669 (IGG) / $837 (Retail)(i7-1195G7 / 4800U Motherboard)$999 (IGG) / $1250 (Retail)(i7-1195G7 / 4800U Full Device) |
| 復古遊戲支援 | - | 最高支持到Gamecube,Wii,PS2 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||