| WonderSwan Color | Razer Edge 5G | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Bandai | Razer |
| 上市時間 | 2000 / 12 | 2023 / 02 |
| 作業系統 | - | 安卓 |
| 顏色 | 蓝透色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 128 mm x 74.3 mm x 24.3 mm | 260 mm x 85 mm x 11 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 93克 | 401 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 2.49 英寸 | 6.8 英寸 |
| 螢幕类型 | FSTN | AMOLED 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 224 x 144 | 2400 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 106.9 | 387 |
| 螢幕比例 | 16:10 | 20:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 16-bit NEC V30 MZ processor | 高通骁龙 G3x Gen 1 |
| CPU | - | Cortex-X2 / Cortex-A710 / Cortex-A510 |
| CPU主頻 | 3.072 MHz | 2.0 GHz - 3.2 GHz |
| 核心數和執行緒數 | - | 8核8线程 |
| GPU | - | Qualcomm Adreno 730 |
| 記憶體 | - | 6 GB / 8 GB LPDDR5 |
| 儲存空間和硬碟 | - | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 MicroSD |
| 電池 | - | 5000 mAh |
| 散熱 | - | 主动散热风扇 |
| 無線網路/藍牙 | - | WiFi 6E,蓝牙 5.2,5G |
| 影像輸出 | - | - |
| 音效輸出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | - | 双立体声 |
| 震動 | - | 有 |
| 感測器 | - | 双麦克风,前摄像头 |
| 價格 | - | $399 (WiFi 版) / $599 (5G 版) |
| 復古遊戲支援 | - | Gamecube、Wii、3DS、PS2几乎满帧运行。部分Switch可玩 |
| 玩家圖片 | ||
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。