![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | JXD S7800B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別名 | 金星S7800B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌名稱 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業系統 | 安卓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握持類型 | 横版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螢幕类型 | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螢幕尺寸 | 7.0 英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螢幕解析度 | 1280 x 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螢幕PPI | 215.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螢幕比例 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螢幕刷新率 | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螢幕色域 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螢幕最大亮度 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統晶片 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | RK3188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU主頻 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU核心數和執行緒數 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU核心頻率 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶體 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存空間和硬碟容量 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 5000mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散熱 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線網路/藍牙 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像輸出 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音效輸出 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揚聲器 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震動 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售價 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格区间 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復古遊戲支援 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或 |
請注意:JXD S7800B是一款發售較早或較為小眾的掌機,掌機圈仍在持續蒐集與補充相關資料。如果您掌握相關資訊,歡迎點擊這裡或上方的「補充資料」按鈕,協助我們完善資訊內容。