![]() |
||
型號 | Logitech G CLOUD | |
別名 | 罗技串流掌机 | |
品牌名稱 |
![]() |
|
上市時間 | 2022 / 10 | |
作業系統 | 安卓 | |
顏色 | 白色 | |
機身尺寸 | 256.8 mm x 117.2 mm x 32.9 mm | |
材質 | 塑料 | |
重量 | 463 克 | |
握持類型 | 横版 | |
螢幕类型 | IPS 触摸屏 | |
螢幕尺寸 | 7.0 英寸 | |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 | |
螢幕PPI | 314.7 | |
螢幕比例 | 16:9 | |
螢幕刷新率 | 60Hz | |
螢幕色域 | - | |
螢幕最大亮度 | - | |
系統晶片 | 高通骁龙 720G | |
CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | |
CPU主頻 | 1.8 GHz - 2.3 GHz | |
CPU核心數和執行緒數 | 8核8线程 | |
GPU | 高通骁龙 Adreno 618 | |
GPU核心頻率 | 750 MHz | |
記憶體 | 4 GB LPDDR4X | |
儲存空間和硬碟容量 | 内置 64 GB UFS,外置 MicroSD | |
電池 | 6000 mAh | |
散熱 | - | |
無線網路/藍牙 | WiFi 5,蓝牙 5.1 | |
影像輸出 | - | |
音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | |
揚聲器 | 双立体声 | |
震動 | 有 | |
傳感器 | 陀螺仪,环境光传感器 | |
售價 | $300 | |
價格区间 | $200 - $300 | |
復古遊戲支援 | 主打串流;N64/Dreamcast/PSP基本没有问题;GameCube & Wii大部分可玩;一部分PS2可玩 | |
或 |
Logitech G CLOUD的评分
為Logitech G CLOUD撰寫評論和評分
您已為Logitech G CLOUD撰寫評論和評分
Logitech G CLOUD 真機實拍圖片
以下圖片皆蒐集自互聯網,僅供學習、交流及欣賞之用。所有圖片的版權歸屬於原始拍攝/分享者。如果您是圖片的版權所有者,並且不同意我們展示這些圖片,請及時聯繫我們,我們將在第一次處理並刪除相關圖片。