![]() |
||
型號 | OneXFly | |
別名 | 壹号本飞行家F1 | |
品牌名稱 |
![]() |
|
上市時間 | 2023 / 09 | |
作業系統 | Windows | |
顏色 | 黑色,白色 | |
機身尺寸 | 263.66 mm x 98.2 mm x 22.6 mm | |
材質 | 塑料 | |
重量 | 599 克 | |
握持類型 | 横版 | |
螢幕类型 | IPS 触摸屏 | |
螢幕尺寸 | 7.0 英寸 | |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 | |
螢幕PPI | 367.15 | |
螢幕比例 | 16:9 | |
螢幕刷新率 | 60Hz | |
螢幕色域 | - | |
螢幕最大亮度 | - | |
系統晶片 | AMD Ryzen 7 7840U | |
CPU | AMD Zen 4 | |
CPU主頻 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | |
CPU核心數和執行緒數 | 8核16线程 | |
GPU | AMD Radeon 780M | |
GPU核心頻率 | 2.7 GHz | |
記憶體 | 32 GB LPDDR5x | |
儲存空間和硬碟容量 | 内置 M.2 2280 SSD, 外置 MicroSD | |
電池 | 48 Wh | |
散熱 | 主动散热和出风口 | |
無線網路/藍牙 | WiFi 6,蓝牙 5.2,USB-A OTG | |
影像輸出 | USB-C 视频输出 | |
音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | |
揚聲器 | 双立体声 | |
震動 | 有 | |
傳感器 | 三轴陀螺仪,三轴加速 | |
售價 | $739 - $1359 | |
價格区间 | $700 - $2000 | |
復古遊戲支援 | Gamecube, Wii, 3DS, PS2 almost all full speed. Wii U & Switch mostly playable | |
或 |
OneXFly的评分
為OneXFly撰寫評論和評分
您已為OneXFly撰寫評論和評分
OneXFly 真機實拍圖片
以下圖片皆蒐集自互聯網,僅供學習、交流及欣賞之用。所有圖片的版權歸屬於原始拍攝/分享者。如果您是圖片的版權所有者,並且不同意我們展示這些圖片,請及時聯繫我們,我們將在第一次處理並刪除相關圖片。