| 32blit | GameGadget | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Pimoroni | Blaze Europe |
| 发布时间 | 2019 / 07 | 2012 |
| 操作系统 | 开源系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色 | 白色 |
| 外观尺寸 | 150 mm x 65 mm x 14 mm | 140 mm x 75 mm x 16 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 250 克 | 120 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | TFT |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 114.29 | 114.29 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | STMicroelectronics STM32H750 | Ingenic JZ4750 |
| CPU | Cortex-M7 | XBurst |
| CPU主频 | 480 MHz | 360 MHz - 433 MHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 1核1线程 |
| GPU | Chrom-ART Accelerator | - |
| 内存 | 1 MB SRAM | 64 MB RAM |
| 存储 | 内置 32 MB | 内置 2 GB & 外置 SD |
| 电池 | 1200 mAh | 1320 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 蓝牙,WiFi | - |
| 视频输出 | - | AV Out |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | 加速仪 | - |
| 起售价格 | $117 | Discontinued |
| 模拟器游戏支持 | 只可以玩Homebrew games | NES、GBA、SMS运行良好,SNES可玩但无法流畅游玩 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||