| Abxylute Cloud Gaming Handheld | ROG Xbox Ally X | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Abxylute | Asus |
| 发布时间 | 2023 / 07 | 2025 / 10 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 250 mm x 115 mm x 30 mm | 290.8 mm x 121.5 mm x 50.7mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 410 克 | 715 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | LTPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 314.7 | 314.7 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 屏幕色域 | - | |
| 屏幕最高亮度 | - | |
| 处理器 | MediaTek MT8365 (Genio 350) | AMD Ryzen AI Z2E |
| CPU | Cortex-A53 | AMD Zen 5 |
| CPU主频 | 2.0 GHz | 2.0 GHz - 5.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 8核16线程 |
| GPU | Mali-G52 MC1 | AMD RDNA 3.5 |
| 内存 | 4 GB LPDDR4 | 24 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 64 GB,外置 MicroSD | 内置 1 TB M.2 2280 SSD,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 5200 mAh | 80 Wh |
| 散热 | - | 双主动散热风扇 |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 | WiFi 6,蓝牙 5.4 |
| 视频输出 | ❌ | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆,麦克风 | 陀螺仪 |
| 起售价格 | $200 | ¥6499 |
| 模拟器游戏支持 | 主打串流 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||