![]() |
||
名称 | Abxylute Cloud Gaming Handheld | |
别名 | Abxylute串流云掌机 | |
品牌 |
![]() |
|
发布时间 | 2023 / 07 | |
操作系统 | 安卓 | |
机身颜色 | 黑色,白色 | |
外观尺寸 | 250 mm x 115 mm x 30 mm | |
外壳材质 | 塑料 | |
重量 | 410 克 | |
握持类型 | 横版 | |
屏幕类型 | LTPS 触摸屏 | |
屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | |
屏幕PPI | 314.7 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
屏幕刷新率 | 60Hz | |
屏幕色域 | - | |
屏幕最高亮度 | - | |
处理器 | MediaTek MT8365 (Genio 350) | |
CPU | Cortex-A53 | |
CPU主频 | 2.0 GHz | |
CPU核心和线程数 | 4核4线程 | |
GPU | Mali-G52 MC1 | |
GPU核心频率 | - | |
内存 | 4 GB LPDDR4 | |
存储 | 内置 64 GB,外置 MicroSD | |
电池 | 5200 mAh | |
散热 | - | |
连接性 | WiFi 5,蓝牙 | |
视频输出 | ❌ | |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | |
扬声器 | 双立体声 | |
振动 | 有 | |
其他传感器 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆,麦克风 | |
起售价格 | $200 | |
价格区间 | $200 - $300 | |
模拟器游戏支持 | 主打串流 | |
主打串流 |
||
或 |
Abxylute Cloud Gaming Handheld的评分
为Abxylute Cloud Gaming Handheld撰写评论和评分
您已为Abxylute Cloud Gaming Handheld撰写评论和评分
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。
Abxylute Cloud Gaming Handheld 真机实拍图片
以下图片均搜集于互联网,仅供学习、交流和欣赏之用。所有图片的版权归属于原拍摄/分享者。如果您是图片的版权所有者,并且不同意我们展示这些图片,请及时联系我们,我们将在第一时间处理并删除相关图片。