| AYANEO Air Plus AMD 6800U | Abxylute Cloud Gaming Handheld | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Abxylute |
| 发布时间 | 2023 / 04 | 2023 / 07 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 灰色,蓝色,黑色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 237 mm x 91.4 mm x 23.1mm | 250 mm x 115 mm x 30 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 525 克 | 410 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 6.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | LTPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 367.15 | 314.7 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 6800U | MediaTek MT8365 (Genio 350) |
| CPU | AMD Zen 3+ | Cortex-A53 |
| CPU主频 | 2.7 GHz - 4.7 GHz | 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 4核4线程 |
| GPU | AMD Radeon 680M | Mali-G52 MC1 |
| 内存 | 16 GB / 32 GB LPDDR5 | 4 GB LPDDR4 |
| 存储 | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD | 内置 64 GB,外置 MicroSD |
| 电池 | 46.2 Wh | 5200 mAh |
| 散热 | 散热风扇和出风口 | - |
| 连接性 | WiFi,蓝牙,USB-C OTG | WiFi 5,蓝牙 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | ❌ |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪,指纹识别,霍尔摇杆和扳机,麦克风 x2 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆,麦克风 |
| 起售价格 | $890 - $1400 | $200 |
| 模拟器游戏支持 | Gamecube & Wii mostly full speed, most PS2 playable | 主打串流 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||