| AYANEO Air Pro | GPD Win 4 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | GPD |
| 发布时间 | 2022 / 09 | 2023 / 03 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色,白色,银色,B.Duck,灰色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 224 mm x 89.5 mm x 21.6 - 29.6 mm | 220 mm x 92 mm x ? mm(Source) |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 450 克 | 566 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 404 | 367.15 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | 0 |
| 屏幕最高亮度 | - | 0 |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 5825U | AMD Ryzen 7 6800U |
| CPU | AMD Zen 3 | AMD Zen 3+ |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 4.5 GHz | 2.7 GHz - 4.7 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | AMD Radeon 680M |
| 内存 | 16 GB / 32 GB LPDDR4X | 16 GB / 32 GB LPDDR5 |
| 存储 | 外置 MicroSD,内置 Replaceable M.2 2280 SSD (512 GB / 1 TB / 2 TB) | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 10050 mAh (38Wh) | 45.62 Wh(Source) |
| 散热 | 风扇和出风口 | 散热器风扇和通风口 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG | WiFi 6,蓝牙 5.2,4G LTE (可选),USB-A |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 | 陀螺仪、指纹识别器、光学传感器、麦克风 |
| 起售价格 | 512 GB Air Pro: $899 (Early bird) / $999;1 TB Air Pro: $999 (Early bird) / $1099;2 TB Air Pro: $1299 (Early bird) / $1399 | 16G+512G: $799 / 16G+1TB: $899 / 32G+1TB: $999 / 32G+2TB: $1199 |
| 模拟器游戏支持 | PS2 之前的游戏基本没有问题 | Gamecube, Wii, 3DS, PS2 almost all full speed. Wii U & Switch mostly playable |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||