| AYANEO Air Pro | MOQI i7 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Snail |
| 发布时间 | 2022 / 09 | 2017 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,银色,B.Duck,灰色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 224 mm x 89.5 mm x 21.6 - 29.6 mm | 207 mm x 96 mm x 15 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 450 克 | 330 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 404 | 367.15 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 5825U | MediaTek Helio X27 MT6797X |
| CPU | AMD Zen 3 | Cortex-A72 / Cortex-A53 |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 4.5 GHz | 1.55 GHz - 2.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 10核10线程 |
| GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | Mali-T880 MP4 |
| 内存 | 16 GB / 32 GB LPDDR4X | 4 GB |
| 存储 | 外置 MicroSD,内置 Replaceable M.2 2280 SSD (512 GB / 1 TB / 2 TB) | 内置 64 GB |
| 电池 | 10050 mAh (38Wh) | 5800 mAh (可更换) |
| 散热 | 风扇和出风口 | - |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG | USB OTG,蓝牙,WiFi,GPS |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 | 前后摄像头,麦克风,陀螺仪,指南针,重力传感器,光线传感器,距离感应器 |
| 起售价格 | 512 GB Air Pro: $899 (Early bird) / $999;1 TB Air Pro: $999 (Early bird) / $1099;2 TB Air Pro: $1299 (Early bird) / $1399 | $285 |
| 模拟器游戏支持 | PS2 之前的游戏基本没有问题 | PS1,N64,Dreamcast可玩,一些PSP和GameCube可玩 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||