| AYANEO Air Pro | Retroid Pocket 5 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Retroid Pocket |
| 发布时间 | 2022 / 09 | 2024 / 09 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,银色,B.Duck,灰色 | 黑色,白色,灰色,蓝色 |
| 外观尺寸 | 224 mm x 89.5 mm x 21.6 - 29.6 mm | 199.2 mm x 78.5 mm x 15.6 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 450 克 | 280 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 5.5 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED 触摸屏 | AMOLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 404 | 400.5 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | 500 尼特 |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 5825U | 高通骁龙865 |
| CPU | AMD Zen 3 | Cortex-A77 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 4.5 GHz | 1.8 GHz - 2.84 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 8核8线程 |
| GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | 高通 Adreno 650 |
| 内存 | 16 GB / 32 GB LPDDR4X | 6 / 8 GB LPDDR4 |
| 存储 | 外置 MicroSD,内置 Replaceable M.2 2280 SSD (512 GB / 1 TB / 2 TB) | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 MicroSD |
| 电池 | 10050 mAh (38Wh) | 5000 mAh |
| 散热 | 风扇和出风口 | 散热风扇,通风口 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG | WiFi 6,蓝牙 5.1 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 | - |
| 起售价格 | 512 GB Air Pro: $899 (Early bird) / $999;1 TB Air Pro: $999 (Early bird) / $1099;2 TB Air Pro: $1299 (Early bird) / $1399 | 预售最低1398 |
| 模拟器游戏支持 | PS2 之前的游戏基本没有问题 | 最高模拟至Gamecube / Wii / PS2;少数Switch也可以运行 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||