| AYANEO Flip 1S KB | AYANEO Air Pro | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | AYANEO |
| 发布时间 | 2025 / 07 | 2022 / 09 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,白色,银色,B.Duck,灰色 |
| 外观尺寸 | 待公布 | 224 mm x 89.5 mm x 21.6 - 29.6 mm |
| 外壳材质 | 金属 | 塑料 |
| 重量 | 待公布 | 450 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 5.5 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 314.7 | 404 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 144Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 150% sRGB,110% P3 | - |
| 屏幕最高亮度 | 800 尼特 | - |
| 处理器 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | AMD Ryzen 7 5825U |
| CPU | AMD Zen 5 | AMD Zen 3 |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 5.1 GHz | 2.0 GHz - 4.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 12核24线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 890M | AMD Radeon RX Vega 8 |
| 内存 | 16-64GB LPDDR5X | 16 GB / 32 GB LPDDR4X |
| 存储 | 内置 M.2 2230 SSD,外置TF卡插槽 | 外置 MicroSD,内置 Replaceable M.2 2280 SSD (512 GB / 1 TB / 2 TB) |
| 电池 | 待公布 | 10050 mAh (38Wh) |
| 散热 | 主动散热风扇,出风口 | 风扇和出风口 |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.3 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 |
| 起售价格 | ¥5499 | 512 GB Air Pro: $899 (Early bird) / $999;1 TB Air Pro: $999 (Early bird) / $1099;2 TB Air Pro: $1299 (Early bird) / $1399 |
| 模拟器游戏支持 | PS2 之前的游戏基本没有问题 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||