| AYANEO Flip KB | AYANEO Air Plus AMD 6800U | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | AYANEO |
| 发布时间 | 2024 / 01 | 2023 / 04 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 灰色,蓝色,黑色 |
| 外观尺寸 | 180 mm x 102 mm x 29.8 - 37.5 mm | 237 mm x 91.4 mm x 23.1mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 650 克 | 525 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 319.26 | 367.15 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 8840U / AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 6800U |
| CPU | AMD Zen 4 | AMD Zen 3+ |
| CPU主频 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 2.7 GHz - 4.7 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 680M |
| 内存 | 16 GB / 32 GB / 64 GBLPDDR5x | 16 GB / 32 GB LPDDR5 |
| 存储 | 内置 512 GB / 2 TB M.2 2230 SSD,外置 MicroSD | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 45 Wh | 46.2 Wh |
| 散热 | 风扇通风切口 | 散热风扇和出风口 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2 | WiFi,蓝牙,USB-C OTG |
| 视频输出 | OcuLink,USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 指纹读取器、陀螺仪、霍尔传感器操纵杆/触发器、光学鼠标 | 陀螺仪,指纹识别,霍尔摇杆和扳机,麦克风 x2 |
| 起售价格 | $699 - $1439 | $890 - $1400 |
| 模拟器游戏支持 | 除了大型3A,几乎全平台通吃,Gamecube,Wii,3DS,PS2,Wii U,Switch大部分游戏满帧运行 | Gamecube & Wii mostly full speed, most PS2 playable |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||