![]() |
||
名称 | AYANEO Flip KB | |
别名 | AYANEO翻盖机 | |
品牌 |
![]() |
|
发布时间 | 2024 / 01 | |
操作系统 | Windows | |
机身颜色 | 黑色,白色 | |
外观尺寸 | 180 mm x 102 mm x 29.8 - 37.5 mm | |
外壳材质 | 塑料 | |
重量 | 650 克 | |
握持类型 | 翻盖/折叠 | |
屏幕类型 | IPS 触摸屏 | |
屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | |
屏幕PPI | 319.26 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
屏幕刷新率 | 60Hz | |
屏幕色域 | - | |
屏幕最高亮度 | - | |
处理器 | AMD Ryzen 7 8840U / AMD Ryzen 7 7840U | |
CPU | AMD Zen 4 | |
CPU主频 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | |
CPU核心和线程数 | 8核16线程 | |
GPU | AMD Radeon 780M | |
GPU核心频率 | 2.7 GHz | |
内存 | 16 GB / 32 GB / 64 GBLPDDR5x | |
存储 | 内置 512 GB / 2 TB M.2 2230 SSD,外置 MicroSD | |
电池 | 45 Wh | |
散热 | 风扇通风切口 | |
连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2 | |
视频输出 | OcuLink,USB-C 视频输出 | |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | |
扬声器 | 双立体声 | |
振动 | - | |
其他传感器 | 指纹读取器、陀螺仪、霍尔传感器操纵杆/触发器、光学鼠标 | |
起售价格 | $699 - $1439 | |
价格区间 | $700 - $2000 | |
模拟器游戏支持 | 除了大型3A,几乎全平台通吃,Gamecube,Wii,3DS,PS2,Wii U,Switch大部分游戏满帧运行 | |
或 |
AYANEO Flip KB的评分
为AYANEO Flip KB撰写评论和评分
您已为AYANEO Flip KB撰写评论和评分
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。