| AYANEO Flip KB | MSI Claw A1M | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | MSI |
| 发布时间 | 2024 / 01 | 2024 / 03 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 180 mm x 102 mm x 29.8 - 37.5 mm | 294 mm x 117 mm x 21.2 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 650 克 | 675 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 319.26 | 319.26 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 8840U / AMD Ryzen 7 7840U | Intel Core Ultra 5 135H / Ultra 7 155H |
| CPU | AMD Zen 4 | Intel Meteor Lake |
| CPU主频 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 700 MHz - 4.6 GHz / 700 MHz - 4.8 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 14核18线程 |
| GPU | AMD Radeon 780M | Intel Arc |
| 内存 | 16 GB / 32 GB / 64 GBLPDDR5x | 16 GB LPDDR5 |
| 存储 | 内置 512 GB / 2 TB M.2 2230 SSD,外置 MicroSD | 内置 512 GB / 1 TB (NVMe),外置TF卡插槽 |
| 电池 | 45 Wh | 53 Wh |
| 散热 | 风扇通风切口 | 双热管主动散热风扇 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2 | WiFi 7,蓝牙 5.4 |
| 视频输出 | OcuLink,USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 指纹读取器、陀螺仪、霍尔传感器操纵杆/触发器、光学鼠标 | 指纹识别,霍尔扳机和霍尔摇杆 |
| 起售价格 | $699 - $1439 | $699 (Core Ultra 5) / $799 (Core Ultra 7) |
| 模拟器游戏支持 | 除了大型3A,几乎全平台通吃,Gamecube,Wii,3DS,PS2,Wii U,Switch大部分游戏满帧运行 | 最高支持到NGC, Wii, 3DS, PS2,部分PC游戏运行不流畅 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||