| AYANEO Pocket Micro 2 | GameGadget | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Blaze Europe |
| 发布时间 | 2026 / 06 | 2012 |
| 操作系统 | 安卓 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,紫色 | 白色 |
| 外观尺寸 | 162 mm x 67.8 mm x 18 mm | 140 mm x 75 mm x 16 mm |
| 外壳材质 | 金属 | 塑料 |
| 重量 | 248 克 | 120 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | TFT |
| 屏幕分辨率 | 960 x 640 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 329.7 | 114.29 |
| 屏幕比例 | 3:2 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Ingenic JZ4750 | |
| CPU | XBurst | |
| CPU主频 | 360 MHz - 433 MHz | |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | |
| GPU | - | |
| 内存 | 64 MB RAM | |
| 存储 | 内置 2 GB & 外置 SD | |
| 电池 | 1320 mAh | |
| 散热 | - | |
| 连接性 | - | |
| 视频输出 | AV Out | |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | |
| 扬声器 | 双立体声 | |
| 振动 | - | |
| 其他传感器 | - | |
| 起售价格 | Discontinued | |
| 模拟器游戏支持 | NES、GBA、SMS运行良好,SNES可玩但无法流畅游玩 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。