AYANEO | Wikipad | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | AYANEO | |
发布时间 | 2021 / 06 | 2014 |
操作系统 | Windows | 安卓 |
机身颜色 | 创始人限定透明版,黑色,白色,透黑色 | 黑色 |
外观尺寸 | 255 mm x 106 mm x 20 mm | 286mm x 145mm x 65.3mm |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 621 克 | 666 克NVIDIA® Tegra® 3 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 7.0 英寸 |
屏幕类型 | IPS 触摸屏 | - |
屏幕分辨率 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
屏幕PPI | 215.63 | 215.6 |
屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | - |
屏幕最高亮度 | - | - |
处理器 | AMD Ryzen 5 4500U | NVIDIA Tegra 3 |
CPU | AMD Zen 2 | - |
CPU主频 | 2.3 GHz - 4.0 GHz | - |
CPU核心和线程数 | 6核6线程 | - |
GPU | AMD Radeon RX Vega 6 | - |
内存 | 16 GB LPDDR4x | 1GB DDR3 |
存储 | 内置 512 GB / 1 TB M.2 NVMe SSD | 16 GB |
电池 | 12300 mAh (47 Wh) | 4100mAh |
散热 | 2根8毫米铜热管,风扇、背部和底部进气口,顶部排气口 | - |
连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.0,USB-C OTG | WiFi,蓝牙 4.0 |
视频输出 | Display Port,HDMI (底座) | - |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
扬声器 | 双立体声 | - |
振动 | 有 | - |
其他传感器 | 陀螺仪 | 三轴加速度计,e-Compass陀螺仪GPS(包括GLONASS) |
起售价格 | $699 (Indiegogo early bird);$789 (512 GB);$869 (1 TB);$47 (Dock) | - |
模拟器游戏支持 | 最高支持到一部分PS2 | - |
真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
或 |