![]() |
||
名称 | Wikipad | |
别名 | - | |
品牌 | ||
发布时间 | 2014 | |
操作系统 | 安卓 | |
机身颜色 | 黑色 | |
外观尺寸 | 286mm x 145mm x 65.3mm | |
外壳材质 | 塑料 | |
重量 | 666 克NVIDIA® Tegra® 3 | |
握持类型 | 横版 | |
屏幕类型 | - | |
屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | |
屏幕分辨率 | 1280 x 800 | |
屏幕PPI | 215.6 | |
屏幕比例 | 16:10 | |
屏幕刷新率 | 60Hz | |
屏幕色域 | - | |
屏幕最高亮度 | - | |
处理器 | NVIDIA Tegra 3 | |
CPU | - | |
CPU主频 | - | |
CPU核心和线程数 | - | |
GPU | - | |
GPU核心频率 | - | |
内存 | 1GB DDR3 | |
存储 | 16 GB | |
电池 | 4100mAh | |
散热 | - | |
连接性 | WiFi,蓝牙 4.0 | |
视频输出 | - | |
音频输出 | - | |
扬声器 | - | |
振动 | - | |
其他传感器 | 三轴加速度计,e-Compass陀螺仪GPS(包括GLONASS) | |
起售价格 | - | |
价格区间 | - | |
模拟器游戏支持 | - | |
http://www.wikipad.com/features/ ProcessorNVIDIA® Tegra® 3 mobile processor with quad-core CPU and 5th battery-saver core WirelessDual-band WiFi (802.11 a/b/g/n) Sensors3-axis Accelerometer Battery / PowerBuilt-in 4100mAh watt-hour rechargable lithium-polymer battery Operating SystemAndroid 4.2 (Jelly Bean) StorageInternal Memory: 1GB DDR3 CameraFront-facing 2 megapixel camera Size / WeightTablet and Controller: Display7” (diagonal) IPS (1280×800) 16:10 ratio wide-view panel ControllerInterchangeable Input / Output3.5mm stereo headphone and mic minijack |
||
或 |
请注意:Wikipad是一部发布时间较早或比较小众的掌机,掌机圈仍在对其资料搜集和完善中,如您有相关资料,欢迎点击这里或上面的信息补充按钮对其进行补充说明和完善。
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。