| Gameforce ACE | Odin | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GemeForce | AYN |
| 发布时间 | 2024 / 02 | 2022 / 01 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色,白色,紫透色,白透色 |
| 外观尺寸 | 212 mm x 91 mm x 16 mm | 224 mm x 95.2 mm x 15 - 23.7 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 368 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 5.98 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 400.53 | 368.38 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | RockChip RK3588S | 高通 骁龙 845 |
| CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Cortex-A75 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.4 GHz | 1.7 GHz - 2.8 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-G610 MP4 | 高通 Adreno 630 |
| 内存 | 8 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4x (丐版) / 8 GB LPDDR4x (顶配) |
| 存储 | 内置 256 GB eMMC,M.2 2242 SSD,外置TF卡插槽 | 内置 64 GB UFS 2.1, 128 GB (Pro),外置 MicroSD |
| 电池 | 7200 mAh | 6600 mAh |
| 散热 | 出风口 | 散热风扇和出风口 |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 4.2 | WiFi 5,蓝牙 5.0 |
| 视频输出 | Micro HDMI | USB-C 视频输出,Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | 陀螺仪,麦克风,霍尔摇杆 |
| 起售价格 | $239 (折合人民币约¥1733元) | $199 - $225 (Base IGG),$243 (Base Retail),$239 - $275 (Pro IGG),$293 (Pro Retail) |
| 模拟器游戏支持 | N64,Dreamcast,PSP及之前的游戏没问题;GameCube和Wii大部分可玩;少数PS2可玩 | 最高支持到一部分PS2游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||