名称 | Odin |
别名 | 奥丁,奥丁1 |
品牌 | AYN |
发布时间 | 2022 / 01 |
操作系统 | 安卓 |
机身颜色 | 黑色,白色,紫透,白透 |
外观尺寸 | 224 mm x 95.2 mm x 15 - 23.7 mm(Size comparison) |
外壳材质 | 塑料 |
重量 | 368 克 |
握持类型 | 横版 |
屏幕尺寸 | 5.98 英寸 |
屏幕类型 | IPS 触摸屏 |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 |
屏幕PPI | 368.38 |
屏幕比例 | 16:9 |
处理器 | 骁龙 845 |
CPU | Qualcomm Kryo 385 Silver / 385 Gold(Cortex-A75 / Cortex-A55)4x / 4x |
CPU主频 | 1.7 GHz - 2.8 GHz |
CPU核心和线程数 | 8 Cores 8 Threads |
GPU | Qualcomm Adreno 630 |
GPU核心频率 | 787 MHz (OC) |
内存 | 4 GB LPDDR4x(丐版) / 8 GB LPDDR4x (顶配) |
存储 | 内置 64 GB UFS 2.1, 128 GB (Pro),外置 MicroSD |
电池 | 6600 mAh |
散热 | 散热风扇和出风口 |
连接性 | WiFi 5,蓝牙 5.0 |
视频输出 | USB-C 视频输出,Micro HDMI |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 双立体声 |
振动 | ✅ |
其他传感器 | 陀螺仪,麦克风,霍尔摇杆 |
起售价格 | $199 - $225 (Base IGG),$243 (Base Retail),$239 - $275 (Pro IGG),$293 (Pro Retail) |
价格区间 | $200 - $300 |
模拟器游戏支持 | Taki claims full speed Gamecube, Wii playable, some PS2 playable |
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。