| Gizmondo | PocketGo | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Tiger Telematics | Miyoo |
| 发布时间 | 2005 | 2019 / 06 |
| 操作系统 | Windows | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑银色 | DMG灰 |
| 外观尺寸 | 138 mm x 82 mm x 32 mm | 123 mm x 56 mm x 14 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 155 克 | 89 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 2.8 英寸 | 2.4 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | IPS |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 142.86 | 166.67 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Samsung S3C2440 | 全志 F1C100S |
| CPU | ARM920T | ARM926EJ-S |
| CPU主频 | 400 MHz | 533 Mhz - 702 MHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 1核1线程 |
| GPU | Nvidia GoForce 3D 4500 | 2D accelerator |
| 内存 | 64 MB SDRAM | 32 MB SDRAM |
| 存储 | 内置 128 MB NAND & 外置 SD | 外置 MicroSD |
| 电池 | - | 1000 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 蓝牙,GPS | - |
| 视频输出 | - | AV Out |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 单声道 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | $40 |
| 模拟器游戏支持 | 大多数SNES以60 FPS的速度运行,大多数2D PS1运行良好(并非全部以60 FPS运行),但无法流畅游玩3D游戏 | 最高模拟到PS1之前的游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||