| GPD Win Mini | Abxylute One Pro | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GPD | Abxylute |
| 发布时间 | 2023 / 11 | 2025 / 06 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色 | 透黑色 |
| 外观尺寸 | 168 mm x 109 mm x 26.8 - 31.7 mm | 250 mm x 115 mm x 30 mm |
| 外壳材质 | 塑料,Magnesium Alloy combination | 塑料 |
| 重量 | 520 克 | 430 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | LTPSTouchscreen | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 319.26 | 314.7 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | 103% sRGB |
| 屏幕最高亮度 | - | 500 尼特 |
| 处理器 | AMD Ryzen 5 7640U / AMD Ryzen 7 7840U | 联发科MTK8370(Genio 510) |
| CPU | AMD Zen 4 | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 3.5 GHz - 4.9 GHz /3.3 GHz - 5.1 GHz | 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 6核12线程 / 8核16线程 | 6核6线程 |
| GPU | AMD Radeon 760M / AMD Radeon 780M | Mali-G57 MC2 |
| 内存 | 16 GB / 32 GB LPDDR5 | 4 GB LPDDR4 |
| 存储 | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2230 SSD,外置 MicroSD | 内置 64 GB,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 44.24 Wh | 5200 mAh |
| 散热 | 热管风扇,通风口 | - |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB4,OcuLink | WiFi 6,蓝牙 |
| 视频输出 | OcuLink,USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 | 陀螺仪,麦克风 |
| 起售价格 | 7640U/16GB/512GB: $699;7840U/32GB/512GB: $869;7840U/32GB/2TB: $999 | $ 199 (折合人民币约¥1443元) |
| 模拟器游戏支持 | Gamecube, Wii, PS2, Wii U, Switch playable | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||