![]() |
||
名称 | GPD Win Mini | |
别名 | - | |
品牌 |
![]() |
|
发布时间 | 2023 / 11 | |
操作系统 | Windows | |
机身颜色 | 黑色 | |
外观尺寸 | 168 mm x 109 mm x 26.8 - 31.7 mm | |
外壳材质 | 塑料,Magnesium Alloy combination | |
重量 | 520 克 | |
握持类型 | 翻盖/折叠 | |
屏幕类型 | LTPSTouchscreen | |
屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | |
屏幕PPI | 319.26 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
屏幕刷新率 | 60Hz | |
屏幕色域 | - | |
屏幕最高亮度 | - | |
处理器 | AMD Ryzen 5 7640U / AMD Ryzen 7 7840U | |
CPU | AMD Zen 4 | |
CPU主频 | 3.5 GHz - 4.9 GHz /3.3 GHz - 5.1 GHz | |
CPU核心和线程数 | 6核12线程 / 8核16线程 | |
GPU | AMD Radeon 760M / AMD Radeon 780M | |
GPU核心频率 | 2.6 GHz / 2.7 GHz | |
内存 | 16 GB / 32 GB LPDDR5 | |
存储 | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2230 SSD,外置 MicroSD | |
电池 | 44.24 Wh | |
散热 | 热管风扇,通风口 | |
连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB4,OcuLink | |
视频输出 | OcuLink,USB-C 视频输出 | |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | |
扬声器 | 双立体声 | |
振动 | 有 | |
其他传感器 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 | |
起售价格 | 7640U/16GB/512GB: $699;7840U/32GB/512GB: $869;7840U/32GB/2TB: $999 | |
价格区间 | $700 - $2000 | |
模拟器游戏支持 | Gamecube, Wii, PS2, Wii U, Switch playable | |
或 |
GPD Win Mini的评分
为GPD Win Mini撰写评论和评分
您已为GPD Win Mini撰写评论和评分
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。