| GPD XP Plus | PSP Go | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GPD | SONY |
| 发布时间 | 2022 / 08 | 2009 / 10 |
| 操作系统 | 安卓 | PSP System Software |
| 机身颜色 | 黑色 | 钢琴黑,珍珠白 |
| 外观尺寸 | 233 mm x 83 mm x 18 - 41 mm | 128 mm x 69 mm x 16.5 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 375 克 | 158 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 6.81 英寸 | 3.8 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | TFT |
| 屏幕分辨率 | 2400 x 1080 | 480 x 272 |
| 屏幕PPI | 386.46 | 145.2 |
| 屏幕比例 | 20:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 联发科天玑 1200 | Allegrex |
| CPU | Cortex-A78 / Cortex-A55 | MIPS R4000 |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 3.0 GHz | 333 MHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | Dual Core |
| GPU | Mali-G77 MC9 | Custom Rendering Engine + Surface Engine |
| 内存 | 6 GB LPDDR4x | 64 MB |
| 存储 | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 MicroSD | 内置 16 GB,外置存储卡 |
| 电池 | 7000 mAh | 930 mAh |
| 散热 | 铜制散热片,风扇,通风口 | - |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.0,5G | WiFi,蓝牙 2.0 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | AV 接口 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 单扬声器 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 前置摄像头、双麦克风、GPS、重力感应器、陀螺仪、指南针、霍尔摇杆 | 麦克风 |
| 起售价格 | 128 GB: $339 (IGG) / $559 (Retail);256 GB: $374 (IGG) / $659 (Retail) | |
| 模拟器游戏支持 | PSP, Gamecube & Wii playable, PS2 playable? | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。