| JXD M1000 | PSP Go | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | JXD | SONY |
| 发布时间 | 2009 / 10 | |
| 操作系统 | - | PSP System Software |
| 机身颜色 | 白色 | 钢琴黑,珍珠白 |
| 外观尺寸 | 172 mm × 73.5 mm × 15.5 mm | 128 mm x 69 mm x 16.5 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 203 克 | 158 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.3 英寸 | 3.8 英寸 |
| 屏幕类型 | - | TFT |
| 屏幕分辨率 | 480 x 272 | 480 x 272 |
| 屏幕PPI | 128.3 | 145.2 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | Allegrex |
| CPU | - | MIPS R4000 |
| CPU主频 | - | 333 MHz |
| CPU核心和线程数 | - | Dual Core |
| GPU | - | Custom Rendering Engine + Surface Engine |
| 内存 | - | 64 MB |
| 存储 | - | 内置 16 GB,外置存储卡 |
| 电池 | - | 930 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | WiFi,蓝牙 2.0 |
| 视频输出 | - | AV 接口 |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 单扬声器 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | 麦克风 |
| 起售价格 | - | |
| 模拟器游戏支持 | 支持GBA、GBC、GB、NES、SMD、SMC、BIN、SWF等多种格式游戏 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||