| Lenovo Legion Go | One XPlayer AMD | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Lenovo | One Netbook |
| 发布时间 | 2023 / 10 | 2021 / 11 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,橙色 |
| 外观尺寸 | 299 mm x 131 mm x 41 mm | 288 mm x 130 mm x 21.7 - 25 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 854 克 | 819 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 8.8 英寸 | 8.4 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| 屏幕PPI | 343.05 | 359.39 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen Z1 / Z1 Extreme | AMD Ryzen 7 4800U / 5700U / 5800U |
| CPU | AMD Zen 4 | AMD Zen 2 (4800U,5700U) / AMD Zen 3 (5800U) |
| CPU主频 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 1.8 GHz - 4.2 GHz,(4800U);1.8 GHz - 4.3 GHz (5700U);1.9 GHz - 4.4 GHz (5800U) |
| CPU核心和线程数 | 6核12线程 / 8核16线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 780M | AMD Radeon RX Vega 8 |
| 内存 | 16 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR4x |
| 存储 | 内置 256 GB / 512 GB / 1 TB M.2 2242 NVMe SSD,外置TF卡插槽 | 内置 1 TB PCIE3 NVMe (or SATA) M.2 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 49.2 Wh | 15300 mAh (59Wh) |
| 散热 | 散热风扇,出风口 | 背部双进气,顶部双排气,双风扇,双热管 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2 | 蓝牙 5,WiFi 6,2 x 雷电 4 USB-C,1 x USB-A 3.0 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 | 指纹识别,麦克风 |
| 起售价格 | $799 (折合人民币约¥5793元) | $1159 (4800U);$1199 (5700U);$1449 (5800U) |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到NGC, Wii, 3DS, PS2,大部分游戏均流畅运行 | 最高支持到Wii U和Switch |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。