名称 | One XPlayer AMD |
别名 | - |
品牌 | One Netbook |
发布时间 | 2021 / 11 |
操作系统 | Windows |
机身颜色 | 黑色 / 橙色 |
外观尺寸 | 288 mm x 130 mm x 21.7 - 25 mm |
外壳材质 | 塑料 |
重量 | 819 克 |
握持类型 | 横版 |
屏幕尺寸 | 8.4 英寸 |
屏幕类型 | IPS Touchscreen |
屏幕分辨率 | 2560 x 1600 |
屏幕PPI | 359.39 |
屏幕比例 | 16:10 |
处理器 | AMD Ryzen 7 4800U,AMD Ryzen 7 5700U,AMD Ryzen 7 5800U |
CPU | AMD Zen 2 (4800U,5700U) / AMD Zen 3 (5800U) |
CPU主频 | 1.8 GHz - 4.2 GHz,(4800U);1.8 GHz - 4.3 GHz (5700U);1.9 GHz - 4.4 GHz (5800U) |
CPU核心和线程数 | 8 Cores 16 Threads |
GPU | AMD Radeon RX Vega 8 |
GPU核心频率 | 1.75 GHz (4800U);1.9 GHz (5700U);2.0 GHz (5800U) |
内存 | 16 GB LPDDR4X (8532 MT/s) |
存储 | 内置 1 TB PCIE3 NVMe (or SATA) M.2 SSD,外置 MicroSD |
电池 | 15300 mAh (59Wh) |
散热 | 背部双进气,顶部双排气,双风扇,双热管 |
连接性 | 蓝牙 5,WiFi 6,2x Thunderbolt 4 USB-C ports,1x USB-A 3.0 port |
视频输出 | Micro HDMI |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 双立体声 |
振动 | ✅ |
其他传感器 | 指纹识别,麦克风 |
起售价格 | $1159 (4800U);$1199 (5700U);$1449 (5800U) |
价格区间 | $700 - $2000 |
模拟器游戏支持 | Gamecube, Wii, 3DS, PS2 almost all full speed. Wii U & Switch mostly playable |
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。