| MGSP | 32blit | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Multi Game System | Pimoroni |
| 发布时间 | 2018 / 10 | 2019 / 07 |
| 操作系统 | 开源系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 灰色,定制 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 179 mm x 80 mm x 32 mm | 150 mm x 65 mm x 14 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 300 克 | 250 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.2 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | IPS |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 125 | 114.29 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Broadcom BCM2837 | STMicroelectronics STM32H750 |
| CPU | Cortex-A53 | Cortex-M7 |
| CPU主频 | 1.2 GHz | 480 MHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 1核1线程 |
| GPU | Broadcom VideoCore IV | Chrom-ART Accelerator |
| 内存 | 1 GB DDR2 | 1 MB SRAM |
| 存储 | 内置 MicroSD | 内置 32 MB |
| 电池 | 2400 mAh | 1200 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 蓝牙,WiFi,USB | 蓝牙,WiFi |
| 视频输出 | HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | 单声道 | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | 加速仪 |
| 起售价格 | $350 | $117 |
| 模拟器游戏支持 | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩,但无法流畅运行) | 只可以玩Homebrew games |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||