| MGSP | Family Pocket FC3000 V2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Multi Game System | Unknown |
| 发布时间 | 2018 / 10 | 2019 / 02 |
| 操作系统 | 开源系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 灰色,定制 | 黑红色,灰色,FC金红 |
| 外观尺寸 | 179 mm x 80 mm x 32 mm | 135 mm x 65 mm x 17 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 300 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.2 英寸 | 3.0 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | TFT / IPS |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 125 | 133.33 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Broadcom BCM2837 | 全志 F1C100S |
| CPU | Cortex-A53 | ARM926EJ-S |
| CPU主频 | 1.2 GHz | 533 Mhz - 702 MHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 1核1线程 |
| GPU | Broadcom VideoCore IV | 2D accelerator |
| 内存 | 1 GB DDR2 | 32 MB SDRAM |
| 存储 | 内置 MicroSD | 内置 MicroSD |
| 电池 | 2400 mAh | 1020 mAh (BL-5C ,可拆卸更换) |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 蓝牙,WiFi,USB | Micro USB |
| 视频输出 | HDMI | AV Out |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | 单声道 | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $350 | $21 |
| 模拟器游戏支持 | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩,但无法流畅运行) | NES, CPS1, Sega Mega Drive (Genesis), GB, GBC, SG-1000, GG, SMS, NeoGeo, SNES |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||