| MGSP | PowKiddy A30 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Multi Game System | PowKiddy |
| 发布时间 | 2018 / 10 | 2021 / 11 |
| 操作系统 | 开源系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 灰色,定制 | 白色,透红色 |
| 外观尺寸 | 179 mm x 80 mm x 32 mm | 136 mm x 72 mm x 19 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 300 克 | 120 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.2 英寸 | 2.8 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | IPS |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 125 | 142.86 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Broadcom BCM2837 | 全志 F1C200S |
| CPU | Cortex-A53 | ARM926EJ-S |
| CPU主频 | 1.2 GHz | 628 MHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 1核1线程 |
| GPU | Broadcom VideoCore IV | 2D accelerator |
| 内存 | 1 GB DDR2 | 64 MB LPDDR2 |
| 存储 | 内置 MicroSD | 外置 MicroSD |
| 电池 | 2400 mAh | 1200 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 蓝牙,WiFi,USB | - |
| 视频输出 | HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $350 | $50 |
| 模拟器游戏支持 | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩,但无法流畅运行) | 大多数SNES以60 FPS的速度运行,大多数2D PS1运行良好(并非全部以60 FPS运行),但无法流畅游玩3D游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||