MGSP | Sega Gopher | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | Multi Game System | AtGames |
发布时间 | 2018 / 10 | 2007 |
操作系统 | 开源系统 | Proprietary |
机身颜色 | 灰色,定制 | 黑橙色,黑蓝色 |
外观尺寸 | 179 mm x 80 mm x 32 mm | 149 mm x 62 mm x 19 mm |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 300 克 | 130 克 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 3.2 英寸 | 2.8 英寸 |
屏幕类型 | TFT | TFT |
屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
屏幕PPI | 125 | 142.86 |
屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | - |
屏幕最高亮度 | - | - |
处理器 | Broadcom BCM2837 | Motorola 68000 |
CPU | Cortex-A53 | Motorola 68000 |
CPU主频 | 1.2 GHz | 7.67 MHz |
CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 1核1线程 |
GPU | Broadcom VideoCore IV | Yamaha YM7101 VDP |
内存 | 1 GB DDR2 | 64 KB |
存储 | 内置 MicroSD | 内置 5 MB,外置 SD |
电池 | 2400 mAh | 1000 mAh |
散热 | - | - |
连接性 | 蓝牙,WiFi,USB | - |
视频输出 | HDMI | AV 接口 |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 单声道 | 单声道 |
振动 | - | - |
其他传感器 | - | - |
起售价格 | $350 | - |
模拟器游戏支持 | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩,但无法流畅运行) | 只能玩Sega Genesis |
真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
或 |