MOQI i7 | Abxylute Cloud Gaming Handheld | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | Snail | Abxylute |
发布时间 | 2017 | 2023 / 07 |
操作系统 | 安卓 | 安卓 |
机身颜色 | 黑色 | 黑色,白色 |
外观尺寸 | 207 mm x 96 mm x 15 mm | 250 mm x 115 mm x 30 mm |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 330 克 | 410 克 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 6.0 英寸 | 7.0 英寸 |
屏幕类型 | IPS 触摸屏 | LTPS 触摸屏 |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
屏幕PPI | 367.15 | 314.7 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | - |
屏幕最高亮度 | - | - |
处理器 | MediaTek Helio X27 MT6797X | MediaTek MT8365 (Genio 350) |
CPU | Cortex-A72 / Cortex-A53 | Cortex-A53 |
CPU主频 | 1.55 GHz - 2.5 GHz | 2.0 GHz |
CPU核心和线程数 | 10核10线程 | 4核4线程 |
GPU | Mali-T880 MP4 | Mali-G52 MC1 |
内存 | 4 GB | 4 GB LPDDR4 |
存储 | 内置 64 GB | 内置 64 GB,外置 MicroSD |
电池 | 5800 mAh (可更换) | 5200 mAh |
散热 | - | - |
连接性 | USB OTG,蓝牙,WiFi,GPS | WiFi 5,蓝牙 |
视频输出 | - | ❌ |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
振动 | - | 有 |
其他传感器 | 前后摄像头,麦克风,陀螺仪,指南针,重力传感器,光线传感器,距离感应器 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆,麦克风 |
起售价格 | $285 | $200 |
模拟器游戏支持 | PS1,N64,Dreamcast可玩,一些PSP和GameCube可玩 | 主打串流 |
真机实拍图 |
暂无图片 |
|
或 |