| MSI Claw 7 AI+ | AYANEO Flip KB | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | MSI | AYANEO |
| 发布时间 | 2025 / 01 | 2024 / 01 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 290 mm x 117 mm x 21.2 mm | 180 mm x 102 mm x 29.8 - 37.5 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 675 克 | 650 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 314.7 | 319.26 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 100% sRGB | - |
| 屏幕最高亮度 | 500 尼特 | - |
| 处理器 | Intel Core Ultra 7 258V | AMD Ryzen 7 8840U / AMD Ryzen 7 7840U |
| CPU | Intel Lunar Lake | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 2.2 GHz - 4.8 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核16线程 |
| GPU | Intel Arc 140V | AMD Radeon 780M |
| 内存 | 32 GB LPDDR5X | 16 GB / 32 GB / 64 GBLPDDR5x |
| 存储 | 内置 512 GB M.2 NVMe 4.0 SSD,外置TF卡插槽 | 内置 512 GB / 2 TB M.2 2230 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 53 Wh | 45 Wh |
| 散热 | 双风扇+散热管 | 风扇通风切口 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.34,雷电/USB4 x 2, | WiFi 6E,蓝牙 5.2 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | OcuLink,USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 指纹识别,霍尔摇杆 + 霍尔扳机 | 指纹读取器、陀螺仪、霍尔传感器操纵杆/触发器、光学鼠标 |
| 起售价格 | ¥ 6999 | $699 - $1439 |
| 模拟器游戏支持 | 基本全平台通吃 | 除了大型3A,几乎全平台通吃,Gamecube,Wii,3DS,PS2,Wii U,Switch大部分游戏满帧运行 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||