| Nintendo Game Boy Advance SP | GPD Win Mini | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | GPD |
| 发布时间 | 2003 / 02 | 2023 / 11 |
| 操作系统 | 定制系统 | Windows |
| 机身颜色 | 火焰色,珍珠粉,珍珠蓝,石墨色,午夜蓝,皮卡丘黄 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 84.6mm x 82mm x 24.3mm | 168 mm x 109 mm x 26.8 - 31.7 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料,Magnesium Alloy combination |
| 重量 | 143克 | 520 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 2.9 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | LTPSTouchscreen |
| 屏幕分辨率 | 240 x 160 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 99.5 | 319.26 |
| 屏幕比例 | 3:2 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 32-bit CPU with integral memory | AMD Ryzen 5 7640U / AMD Ryzen 7 7840U |
| CPU | 8-bit Sharp LR35902 | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | - | 3.5 GHz - 4.9 GHz /3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 6核12线程 / 8核16线程 |
| GPU | - | AMD Radeon 760M / AMD Radeon 780M |
| 内存 | 32 kilobyte+96 kilobyte VRAM (internal CPU),256 kilobyte DRAM (external CPU) | 16 GB / 32 GB LPDDR5 |
| 存储 | 插游戏卡,或烧录卡 | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2230 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 不开背光续航约18小时,开背光续航约10小时 | 44.24 Wh |
| 散热 | 无 | 热管风扇,通风口 |
| 连接性 | 无 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB4,OcuLink |
| 视频输出 | 无 | OcuLink,USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 专用耳机接口线 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 有 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 |
| 起售价格 | - | 7640U/16GB/512GB: $699;7840U/32GB/512GB: $869;7840U/32GB/2TB: $999 |
| 模拟器游戏支持 | Gamecube, Wii, PS2, Wii U, Switch playable | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||