Odin Lite | GPD Win 4(7640U / 7840U) | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | AYN | GPD |
发布时间 | 2022 / 07 | 2023 / 09 |
操作系统 | 安卓 | Windows |
机身颜色 | 白色,透黑色,透白色,SNES 灰 | 黑色,白色 |
外观尺寸 | 224 mm x 95.2 mm x 15 - 23.7 mm | 220 mm x 92 mm x ? mm |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 280 克 | 566 克 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 5.98 英寸 | 6.0 英寸 |
屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
屏幕PPI | 368.38 | 367.15 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | - |
屏幕最高亮度 | - | - |
处理器 | 联发科天玑 900 | AMD Ryzen 5 7640U / AMD Ryzen 7 7840U |
CPU | Cortex-A78 / Cortex-A55 | AMD Zen 4 |
CPU主频 | 2.0 GHz - 2.4 GHz | 3.5 GHz - 4.9 GHz / 3.3 GHz - 5.1 GHz |
CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 6核12线程 / 8核16线程 |
GPU | Mali-G68 MC4 | AMD Radeon 760M / AMD Radeon 780M |
内存 | 4 GB / 8 GB LPDDR4x | 16 / 32 / 64 GB LPDDR5X |
存储 | 内置 64 GB / 128 GB UFS 2.1,外置 MicroSD | 内置 512 GB / 2 TB / 4 TB M.2 2280 NVMe SSD,外置 MicroSD |
电池 | 6600 mAh | 45.62 Wh |
散热 | 热管散热器,风扇通风口 | 散热风扇和出风口 |
连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.2,4G | WiFi 6,蓝牙 5.2,4G LTE (可选),USB-A,OcuLink |
视频输出 | USB-C 视频输出,Micro HDMI | USB-C 视频输出 |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
振动 | 有 | 有 |
其他传感器 | 陀螺仪,麦克风 | 陀螺仪,指纹识别,光学传感器,麦克风 |
起售价格 | $165 | 7640U/16GB/512GB: $701;7840U/32GB/512GB: $841;7840U/32GB/2TB: $1002;7840U/64GB/4TB: $1302 |
模拟器游戏支持 | 最高支持到GC | Gamecube, Wii, 3DS, PS2 almost all full speed. Wii U & Switch mostly playable |
真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
或 |