![]() |
||
名称 | GPD Win 4(7640U / 7840U) | |
别名 | - | |
品牌 |
![]() |
|
发布时间 | 2023 / 09 | |
操作系统 | Windows | |
机身颜色 | 黑色,白色 | |
外观尺寸 | 220 mm x 92 mm x ? mm | |
外壳材质 | 塑料 | |
重量 | 566 克 | |
握持类型 | 横版 | |
屏幕类型 | IPS 触摸屏 | |
屏幕尺寸 | 6.0 英寸 | |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | |
屏幕PPI | 367.15 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
屏幕刷新率 | 60Hz | |
屏幕色域 | - | |
屏幕最高亮度 | - | |
处理器 | AMD Ryzen 5 7640U / AMD Ryzen 7 7840U | |
CPU | AMD Zen 4 | |
CPU主频 | 3.5 GHz - 4.9 GHz / 3.3 GHz - 5.1 GHz | |
CPU核心和线程数 | 6核12线程 / 8核16线程 | |
GPU | AMD Radeon 760M / AMD Radeon 780M | |
GPU核心频率 | 2.6 GHz / 2.7 GHz | |
内存 | 16 / 32 / 64 GB LPDDR5X | |
存储 | 内置 512 GB / 2 TB / 4 TB M.2 2280 NVMe SSD,外置 MicroSD | |
电池 | 45.62 Wh | |
散热 | 散热风扇和出风口 | |
连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.2,4G LTE (可选),USB-A,OcuLink | |
视频输出 | USB-C 视频输出 | |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | |
扬声器 | 双立体声 | |
振动 | 有 | |
其他传感器 | 陀螺仪,指纹识别,光学传感器,麦克风 | |
起售价格 | 7640U/16GB/512GB: $701;7840U/32GB/512GB: $841;7840U/32GB/2TB: $1002;7840U/64GB/4TB: $1302 | |
价格区间 | $700 - $2000 | |
模拟器游戏支持 | Gamecube, Wii, 3DS, PS2 almost all full speed. Wii U & Switch mostly playable | |
或 |
GPD Win 4(7640U / 7840U)的评分
为GPD Win 4(7640U / 7840U)撰写评论和评分
您已为GPD Win 4(7640U / 7840U)撰写评论和评分
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。